गुआंगज़ौ Teikuko ऑटो पार्ट्स कं, लि
ईमेल: jtp@jtp88.com
सेलफोन (whatsApp): +86 13668943876
स्काइप: jessica76263
गुआंगज़ौ Teikuko ऑटो पार्ट्स कं, लि
ईमेल: jtp@jtp88.com
सेलफोन (whatsApp): +86 13668943876
स्काइप: jessica76263
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | YJL |
| मॉडल संख्या: | 4BD1 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | negotiation |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन में पैक या ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करते हैं |
| प्रसव के समय: | आमतौर पर भुगतान प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 सेट |
| इंजन मॉडल: | 4BD1 | OEM: | 5-11141-083-0 / 8-94145-839-0 |
|---|---|---|---|
| दीया: | 102 मिमी | पूर्ण गैसकेट किट ओईएम: | 5-87810-472-3 5-87810-308-1 |
| सामग्री: | मीट्रिक टन | सिलेंडर की संख्या: | 4 |
| हाई लाइट: | head cylinder gasket,cylinder head gasket replacement |
||
डीजल इंजन ओवरहाल गैसकेट ने पूरे इंजन के लिए ISUZU 4BD1 इंजन भागों को सेट किया
विशेष विवरण:
| इंजन का मॉडल | 4BD1 |
| वस्तु परक | ISUZU सिलेंडर हेड गैसकेट |
| ओईएम नं। | 5-11141-083-0 / 8-94145-839-0 |
| आवेदन | ISUZU ट्रैक्टर, ट्रक, बस, खुदाई, फोर्कलिफ्ट, स्किड स्टीयर इंजन |
| सिलेंडर की संख्या | 4 |
| सामग्री | धातु, ग्रेफाइट, स्टेनलेस स्टील या एस्बेस्टस ... |
| डीआइए | 102mm |
| कठोरता | 50A-80 किनारे A, सहिष्णुता ore 5 किनारे A है |
| तापमान | -60 डिग्री सेल्सियस ~ 180 डिग्री सेल्सियस |
पैकेजिंग विवरण:
1. तटस्थ रिक्त पैकिंग है
2. अपने खुद के ब्रांड पैकिंग है
3. लकड़ी पैकिंग है
4. oem वास्तविक पैकिंग है
5. अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें
बंदरगाह:
गुआंगज़ौ
समय - सीमा :
शेयरों के लिए 1-7 दिनों, उत्पादन के लिए 30-60days है
DESTRIPTION:
| 3KR2 | ट्रैक्टर | 5-87810777-5 | 8-94375198-0 | जीपी | |
| 4FE1 | LIFTFORK | 5-87811154-0 | 8-97048676-1 (76.3mm) | एसए | |
| 4JA1 | 2499cc | एनकेआर एनएचआर | 5-87812688-0 | 8-94332327-0 (1.6 मिमी) | मीट्रिक टन |
| 4JB1 | 2771cc | एनकेआर एनएचआर | 5-87812706-1 | 8-94332328-0 (1.7mm) | मीट्रिक टन |
| 4JG2 | 3059cc | ट्रॉपर टर्बो | 5-87811555-0 | 8-97066197-0 | मीट्रिक टन |
| 4JH1 | 8-97970-002-0 | 8-97940-895-1 | मीट्रिक टन | ||
| 4BA1 | 2755cc | ईएलएफ 250 | 5-87810-016-0 | 9-11141-658-0 | एसए |
| 4BB1 | 3595cc | ELF350 | 5-87810-168-1 | 9-11141-083-1 | एसए |
| 4BC2 | 3268cc | एनपीआर | 5-87810290-0 | 8-94145839-0 | मीट्रिक टन |
| 4BE1 | 3636cc | एनपीआर | 5-87810622-1 | 8-94418921-0 | मीट्रिक टन |
| 4HE1 | ट्रक | 5-87813-078-1 | 8-97138-066-0 | मीट्रिक टन | |
| 4HF1 | NKR OLD | 5-87811869-2 | 8-97107566-0 | मीट्रिक टन | |
| 4HF1 | एनकेआर न्यू | 5-87814-361-0 | 8-97233-758-0 | मीट्रिक टन | |
| 4HG1 | NKR | 5-87813-353-0 | 8-89144-986-0 | मीट्रिक टन | |
| 4HK1 | 5-87815199-1 | मीट्रिक टन | |||
| 4HK1T | 5-87815035-2 | 5-87813-716-0 | मीट्रिक टन | ||
| 6QA1 | ट्रक बस | 1-87810-265-0 | 1-11141-169-0 | मीट्रिक टन | |
| 6RA1 | 12023cc | ट्रक बस | 1-87810-247-1 | 1-11141-684-0 | मीट्रिक टन |
| 6RB1 | 12023cc | ट्रक बस | 1-87810-517-1 | 1-11141-142-0 | मीट्रिक टन |
| 6SD1 | ट्रक बस | 1-87811-094-1 | 1-11141-216-2 | मीट्रिक टन | |
| 6SA1 | 8413cc | ट्रक बस | 1-87810-401-2 | 1-11141-161-0 | मीट्रिक टन |
| 6BB1 | 5393cc | ट्रक | 1-87810-187-3 | 5-11141-195-0 | मीट्रिक टन |
| 6BD1 | 5785cc | ट्रक | 1-87810-363-0 | 1-11141-090-2 | मीट्रिक टन |
| 6BD1 टी | 5785cc | ट्रक | 1-87810609-0 | 1-11141-195-0 | मीट्रिक टन |
| 6BF1 | ट्रक | 1-87810-150-8 | 1-11141-170-1 | एसए | |
| 6BG1 | ट्रक | 1-87811-203-0 | 1-11141-196-0 | मीट्रिक टन | |
| 6BG1 टी | ट्रक | 1-87810-350-0 | 1-11141-196-0 | मीट्रिक टन | |
| 6HH1 | ट्रक बस | 1-87811-078-0 | 8-94393-346-1 | मीट्रिक टन | |
| 6HE1 टी | ट्रक बस | 1-87810-868-0 | 8-94369-334-0 | मीट्रिक टन | |
| 6HK1 | 1-87812156-1 | 8-94392-721-3 | मीट्रिक टन | ||
| 6HK1T | 1-87812982-0 | 8-97601-819-5 | मीट्रिक टन | ||
| 6WA1 | ट्रक बस | 1-87811110-2 | 1-11141227-3 | मीट्रिक टन | |
| 6WG1 | ट्रक बस | 1-87812144-0 | 1-11141265-1 | मीट्रिक टन | |
| 8PA1 | ट्रक बस | 1-87810-137-4 | 1-11141-059-0 | मीट्रिक टन | |
| 8PC1 | ट्रक बस | 1-87810-317-4 | 1-11141-141-4 | मीट्रिक टन | |
| 8PD1 | ट्रक बस | 1-87810-139-4 | 1-11141-099-0 | मीट्रिक टन | |
| 10PA1 | 12464cc | ट्रक बस | 1-87810271-0 | 1-11141074-0 | मीट्रिक टन |
| 10PC1 | ट्रक बस | 1-87813180-0 | 1-11141140-0 | मीट्रिक टन | |
| 10PD1 | 15014cc | ट्रक बस | 1-87811045-0 | 1-11141190-1 | मीट्रिक टन |
| 10PE1 | ट्रक बस | 1-87811-310-0 | 1-11141-261-0 | मीट्रिक टन | |
| 12PA1 | ट्रक बस | 1-87810-791-2 | 1-11141-100-2 | मीट्रिक टन | |
| 12PC1 | ट्रक बस | 1-87810-319-5 | 1-11141-139-0 | मीट्रिक टन | |
| 12PD1 | ट्रक बस | 1-87810-770-0 | 1-11141-175-0 | मीट्रिक टन | |
| C190 | 1951cc | और तेज | 5-87810-187-2 | 5-11141-069-0 | एसए |
| C240 | 2369cc | ELF | 5-87810208-2 | 5-11141017-2 | एसए |
| C223 | 2238cc | CHEV LUV | 8-94248829-0 | 5-11141067-1 | एसए |
4BD1 पूर्ण गैस के नीचे के रूप में सेट तस्वीर :

हम भी अपने चयन के लिए अन्य स्पेयर पार्ट्स की एक सीमा है:
अपनी जांच में आपका स्वागत है, हम हमेशा आपके लिए यहां सेवा करेंगे !!!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jessica
दूरभाष: 86 13668943876
फैक्स: 86-20-86056211