गुआंगज़ौ Teikuko ऑटो पार्ट्स कं, लि
ईमेल: jtp@jtp88.com
सेलफोन (whatsApp): +86 13668943876
स्काइप: jessica76263
गुआंगज़ौ Teikuko ऑटो पार्ट्स कं, लि
ईमेल: jtp@jtp88.com
सेलफोन (whatsApp): +86 13668943876
स्काइप: jessica76263
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | JTP |
| मॉडल संख्या: | 1ZZ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | negotiation |
| पैकेजिंग विवरण: | पहले गत्ते का डिब्बा में पैक किया, और फिर बाहरी पैकिंग के लिए हरी बोरी के साथ प्रबलित |
| प्रसव के समय: | आमतौर पर एक सप्ताह के भीतर भुगतान प्राप्त करने के बाद |
| भुगतान शर्तें: | T/T या वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000PCS |
| प्रकार: | क्रैंकशाफ्ट | सामग्री: | फोर्जिंग स्टील या कास्ट आयरन |
|---|---|---|---|
| OEM: | 113,401-22,020 | पैकिंग: | फूस के साथ लकड़ी के मामले |
| कार के मॉडल: | कोरोला | लंबाई: | 482mm |
| मुख्य पत्रिका: | 55mm | आकार: | 482 * 55 * 48 |
| गुणवत्ता: | उच्च निष्पादन | ||
| हाई लाइट: | cast iron crankshaft,car engine crankshaft |
||
अच्छी सामग्री क्रैंक शाफ्ट 1ZZ 13401-22020 इंजन क्रैंकशाफ्ट टोयोटा के लिए उपयोग किया जाता है
विशेष विवरण:
| मैं मंदिर का नाम | TOYOTA के लिए प्रयुक्त अच्छी सामग्री क्रैंक शाफ्ट 1ZZ 13401-22020 इंजन क्रैंकशाफ्ट |
| ओईएम नं। | 113,401-22,020 |
| गारंटी | 12 महीने |
| मूल्य | नवीनतम कीमत के लिए कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें |
| लाभ | 1. विनिर्देशों की एक पूरी श्रृंखला और कई प्रकार के मॉडल |
| 2. ईमानदारी से सेवा और शीघ्र शिपमेंट | |
| भुगतान की शर्तें | टी / टी। वेस्टर्न यूनियन |
| हमारे व्यापार का दायरा | सभी कार पार्ट्स, सभी मॉडल कार सहायक उपकरण |
| पैकेज के ब्यौरे | 1. मूल पैकेज |
| 2. तटस्थ पैकेज | |
| 3. ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में |
त्वरित विवरण
| सामग्री | पूर्ण सीएनसी 4340 बिलेट स्टील |
| डिलीवरी की तारीख | 5-7 दिनों में अगर स्टॉक में, 50-70 दिन स्टॉक से बाहर हैं |
| आवेदन | टोयोटा कोरोला के लिए 1ZZ 1ZZ-FE 1ZZFE क्रैंकशाफ्ट |
आयाम
| मेन जर्नल डायमीटर | 48mm |
| रॉड जर्नल व्यास | 44mm |
| आघात | 91.5mm |
| वजन | **किलोग्राम |
| लंबाई | 460mm |
प्रसंस्करण सुविधाएँ
| १ । | बेहतर सहिष्णुता के लिए सीएनसी मशीन |
| 2। | मल्टी हीट ट्रीटमेंट स्टेज |
| 3। | प्रतिरोध पहनने वाले सुपरम के लिए नाइट्रेटेड सतह |
| 4। | पी मंदी जमीन, सूक्ष्म पॉलिश, संतुलित और मैग्नाफेल्ड |
| 5। | बेहतर थकान वाले जीवन के लिए एस हॉट पेन्ड |
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग विवरण: तटस्थ पैकिंग बॉक्स / मूल पैकिंग बॉक्स / ग्राहक की आवश्यकता के रूप
डिलिवरी विस्तार से: स्टॉक में नहीं तो 35 दिन
1. हम दोनों स्टील और कास्टिंग लौह सामग्री की आपूर्ति कर सकते हैं।
2. प्रत्येक क्रैंकशाफ्ट को कठोर और बहुत सावधानी से लुढ़काया जाता है।
3. सतह नाइट्रेटेड कला।
4. हम निर्यात के लिए पैकेज के बारे में बहुत सावधान हैं।
5. अपने चित्र और नमूने गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं !!!!
मद का नाम क्रैंकशाफ्ट
कार बनाना /
भाग संख्या /
इकाई मूल्य नवीनतम कीमत के लिए, pls हमसे संपर्क करें, हम 24 घंटे में जवाब देंगे।
मात्रा हम नए ग्राहकों के लिए छोटे आदेश स्वीकार करते हैं।
अधिक मात्रा, बेहतर कीमत
हम लागत को नियंत्रित करने के लिए सामग्री को बदलने के लिए ग्राहक के अनुरोध को पूरा कर सकते हैं
पैकिंग विवरण
B. मूल पैकिंग बॉक्स
C. ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार पैकिंग।
भुगतान शर्तें वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, पेपैल
प्रसव के समय मात्रा पर निर्भर करता है, आमतौर पर 35 दिनों में अगर स्टॉक में नहीं है
| लाभ उत्पाद | |
| 1 | इंजन भागों-लाइनर किट, सिलेंडर ब्लॉक और सिर, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, हाइड्रोजन टैंक और रेडिएटर आदि; |
| 2 | हाइड्रोलिक पंप और भागों- HANDOK (चीन में सामान्य एजेंट); |
| 3 | गियर श्रृंखला- घुमाओ और यात्रा मोटर गियर भागों, असर, असर; |
| 4 | UNDERCARRIAGE PARTS- ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, आइडलर, स्प्रोकेट, ट्रैक लिंक आदि; |
| 5 | विद्युत भागों-अल्टरनेटर, स्टार्टर और स्टेपर मोटर, सेंसर, स्विच; |
| 6 | सील-तेल सील, गैसकेट किट, मरम्मत किट आदि; |
| 7 | COMMON WEARING PARTS- रबर उत्पादों, फिल्टर, टूथ, लैंप आदि; |
| 8 | हथौड़ा ASS'Y & PARTS- SB श्रृंखला, F & HB श्रृंखला, TNB श्रृंखला आदि। |
| 9 | एक्वालेटर के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर की सुविधा |
फायदा:
1: गुणवत्ता में बेहतर हो
2: उचित मूल्य
3: डिलीवरी तेज है
4: पेशेवर और कुशल सेवा
5: विदेशी बाजार से सकारात्मक प्रतिक्रिया
6: तटस्थ पैकिंग, हमारे ब्रांड पैकिंग या आपके अनुरोध के अनुसार
7: नमूना आदेश की अनुमति दी
विवरण:
| टोयोटा | |||||||||
| 1AZ | 13,401-28,010 | RAV4 / केमरी / कोरोला | |||||||
| 3AZ | 13,401-28,030 | RAV4 / केमरी / कोरोला | |||||||
| 1DZ | 13,411-78,201 | फोर्कलिफ्ट | |||||||
| 1FZ | |||||||||
| 1ZZ | 13,401-22,020 | कोरोला | |||||||
| 3ZZ | 13,401-22,030 | ऑटोमोबाइल | |||||||
| 4ZZ | 13,401-22,040 | ऑटोमोबाइल | |||||||
| 1ZZ | 13,411-78,300 | फोर्कलिफ्ट | |||||||
| 2Z | 13,411-78,700 | Froklift | |||||||
| 11z | 13,411-78,760 | Froklift | |||||||
| 12Z | 13,411-78,360 | Froklift | |||||||
| 13Z | Froklift | ||||||||
| 14z | 13,411-78,780 | Froklift | |||||||
| बी | 13,401-56,020 | किनारे का जहाज़ | |||||||
| 2 बी | ऑटोमोबाइल | ||||||||
| 3 बी | 13,401-58,010 | किनारे का जहाज़ | |||||||
| 11B | 13,401-58,020 | ऑटोमोबाइल | |||||||
| 13B | 13,401-58,018 | क्रूजर | |||||||
| 14B | 13,401-58,030 | ऑटोमोबाइल | |||||||
| 15B | किनारे का जहाज़ | ||||||||
| 1C / 2C | 13,411-64,908 | Avensis | |||||||
| 1E | 13,400-10,010 | कोरोला | |||||||
| 2 ई | 13,401-11,050 | ऑटोमोबाइल | |||||||
| 3E | 13,401-11,040 | ऑटोमोबाइल | |||||||
| 4E | 13,401-11,051 | ऑटोमोबाइल | |||||||
| 5E | ऑटोमोबाइल | ||||||||
| 1HDT | 13,411-17,012 | लैंड क्रूजर | |||||||
| 1HZ | 13,411-17,011 | लैंड क्रूजर | |||||||
| 1KD | लैंड क्रूजर / हाय-लक्स | ||||||||
| 2KD | 13,401-30,020 | हाय-लक्स / हाय-ऐस / Dyna150 | |||||||
| 1KZ | 13,401--30,010 | लैंड क्रूजर / 491 | |||||||
| 1KZ-TE | लैंड क्रूजर / पार्डो | ||||||||
| 1RZ / 2RZ | 13,511-75,010 / 13,511-75,020 | हाय-ऐस / TCR / टकोमा | |||||||
| 1tr | 13,401-75,010 | हाय-लक्स / इनोवा | |||||||
| 2TR | 13,401-75,020 | हाय-लक्स / इनोवा / फ़ोर्टनर | |||||||
| 1Y / 2Y | 13,411-72,010 | फोर्कलिफ्ट / Avensis / कैरिना / 491Q | |||||||
| 3Y / 4Y | 13,411-73,010 | फोर्कलिफ्ट / Avensis / कैरिना / 491Q | |||||||
| 2J | 13,411-96,100 | फोर्कलिफ्ट | |||||||
| 2R | |||||||||
| 5R | 13,411-44,900 | ||||||||
| 12R | 13,411-31,902 | ||||||||
| 22R | 13,411-38,010 | ||||||||
| 2L | 13,401-54,040 | हाय-Lux2400 | |||||||
| 2LT | 13,401-54,021 | हाय-Lux2400 | |||||||
| 3 एल | 13,401-54,020 / 13,401-54,060 | हाय-Lux2400 | |||||||
| 5L | 13,401-54,061 | हाय-Lux2400 | |||||||
| 4 ए-FE | 13,411-16,900 | ||||||||
| 5 ए | 13,411-15,900 | ||||||||
| 7A | 13,411-16,903 | ||||||||
| 8A | 13,401-75,040 | ||||||||
| 3K / 4K / 5K | 13411-76006-71 / 13,411-13,900 | Liteace | |||||||
| 3 पी / 4P | 13,411-76,001 | फोर्कलिफ्ट | |||||||
| 3RZ | 13,411-75,901 | ||||||||
| 3S | |||||||||
| 5 एस | 13,401-74,010 | केमरी / Celica | |||||||
नीचे के रूप में CRANKSHAFT चित्र: 

आपका स्वागत है आपका स्वागत है, हम हमेशा आपके लिए यहाँ सेवा करेंगे!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jessica
दूरभाष: 86 13668943876
फैक्स: 86-20-86056211