गुआंगज़ौ Teikuko ऑटो पार्ट्स कं, लि
ईमेल: jtp@jtp88.com
सेलफोन (whatsApp): +86 13668943876
स्काइप: jessica76263
गुआंगज़ौ Teikuko ऑटो पार्ट्स कं, लि
ईमेल: jtp@jtp88.com
सेलफोन (whatsApp): +86 13668943876
स्काइप: jessica76263
| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | JTP |
| Model Number: | 6HK1 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| Packaging Details: | Packed in carton firstly,and then reinforced with green sack for outer packing |
| Delivery Time: | Usually within one week after receive payment |
| Payment Terms: | T/T or western Union |
| Supply Ability: | 5000pcs per month |
| OEM: | 8-94391-502-4 | CYL: | 6 |
|---|---|---|---|
| कार बनाओ: | ISUZU | दीया: | 115mm |
| पहला रिंग: | 2.948mm | दूसरा रिंग: | 2.0 मिमी |
| तीसरा रिंग: | 2.5 मिमी | तेल की अंगूठी: | 3.0 मिमी |
| प्रमुखता देना: | Isuzu 6HK1 8-94391-502-4 इंजन पिस्टन रिंग,8-94391-502-4 115 मिमी बोर पिस्टन रिंग,6HK1 पिस्टन रिंग सेट |
||
विशेष विवरण:
6HK1 6HK1T डीजल इंजन पुनर्निर्माण पिस्टन रिंग के लिए विवरण :
6HK1 आवेदन: बस सं। सीआईआई: 6 व्यास: 115.0 एमएम | |||||
| पिस्टन | OEM नंबर | ऊंचाई संपीड़ित करें | कुल लंबाई | पिन आकार | फ़ीचर |
| 1-12111-976-0 | 66.1 | 119.8 | 40x87 | डब्ल्यू / अल पंख | |
| पिस्टन रिंग | OEM नंबर | Size1 | Size2 | ||
| 8-94391-502-4 | 2.948DK + 2.0 + 2.5 + 3.0 | ||||
| सिलिंडर लाइनर | OEM नंबर | आकार | निकला हुआ किनारा | ||
| 8-94391-602-1 | 115.0x118.0x210.0 | 123.7x6.0 | |||
| इंजन असर | OEM नंबर | मुख्य बियरिंग | कॉन रॉड असर | झाड़ी | |
| इंजन वाल्व (आईएन) | OEM नंबर | हेड व्यास | स्टेम व्यास | कुल लंबाई | |
| 8-12551-882-0 | 37.0 | 8.0 | 130.5 | ||
| इंजन वाल्व (पूर्व) | OEM नंबर | हेड व्यास | स्टेम व्यास | कुल लंबाई | |
| 8-12552-883-0 | 37.0 | 8.0 | 130.1 | ||
हमारे उत्पाद:
1. सामग्री:
बोरॉन मिश्र धातु, बोरॉन-तांबे क्रोम कास्ट आयरन मिश्र धातु, स्टील, आदि
2. इलाज:
फॉस्फेट, नाइट्राइड, लेजर उपचार, क्वेंचिंग, क्रोम चढ़ाया, आदि
3. प्रदर्शन:
उच्च तापमान प्रतिरोध, उच्च पहनने के प्रतिरोध, अच्छी आयामी स्थिरता।
विवरण:
| इंजन | सीसी | वाहन मॉडल | TEIKUKO उत्पाद कोड | Cyl | पद | आकार (मिमी) | आकार | सामग्री | सतह | संदर्भ | ||
| d1 | h1 | a1 | ||||||||||
| चेसिस प्रकार | TEIKUKO श्रृंखला संख्या | नहीं। | (डी) | (बी) | (टी) | इलाज | ||||||
| 6SA टी | 4751 | ट्रक | TEIKUKO-AD-30,291 | 6 | 1 | 115 | 3 | 4.6 | बीएफ | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 4CR | 1-12121-070-0 |
| 6SA -1 | आगे 200PS | 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | 1-12121-113-0 | |||
| 0 | 115 | 4 | 4.2 | ई BC3 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | 1-12121-750-0 / lcyl | |||||
| 4HG1 | 4751 | ट्रक | TEIKUKO-AD-30,292 | 4 | 1 | 115 | 3 | 4.15 | बीएफ-K2 | एसआर | सीआर | 8-97105-867-0 |
| 4HJ1 | एनपीआर | 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | सीआर | सीआर | 8-97219-054-0 | |||
| 0 | 115 | 4 | 4.35 | ई-BC16 | एसआर | GN | ||||||
| 6HH1 | 8226 | आगे | TEIKUKO-AD-30,293 | 6 | 1 | 115 | 3.5 | 4.6 | बीएफ | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 4CR | 8-94390-799-0 / lcyl |
| यात्रा | 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | सीआर | सीआर | 8-94390-733-2 / lcyl | ||||
| 0 | 115 | 4 | 4.35 | ई-BC16 | एसआर | GN | ||||||
| TEIKUKO-AD-30294 | 1 | 115 | 3.5 | 4.6 | बीएफ | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 4CR | 8-94392-128-1 / cyl | ||||
| 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | सीआर | सीआर | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | ई-BC16 | एसआर | GN | ||||||
| 6HK1-टीसी | 7790 | ERGA | TEIKUKO-AD-30,295 | 6 | 1 | 115 | 2.948 | 4.3 | बीएफ-K1 | एसआर | सीआर | 8-94391-502-3 / cyl |
| 2 | 115 | 2 | 4.3 | T1-आईबी | एसआर | GN | ||||||
| 3 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | सीआर | सीआर | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | ई-BC16 | एसआर | GN | ||||||
| 6HL1-आईसी | 7166 | आगे | TEIKUKO-AD-30296 | 6 | 1 | 115 | 2.948 | 4.25 | बीएफ-K1 | एसआर | सीआर | 8-97601-318-1 |
| 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | T1-आईसी | सीआर | फे | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | ई-BC16 | एसआर | GN | ||||||
| 4HF1-रसोई गैस | 4334 | योगिनी | TEIKUKO-AD-30297 | 4 | 1 | 115 | 3 | 4.5 | बीएफ | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 4CR | 8-97258-337-0 |
| 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | सीआर | सीआर | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | ई-BC16 | एसआर | GN | ||||||
| 4HL | 4777 | योगिनी | TEIKUKO-AD-30,298 | 4 | 1 | 115 | 3 | 4.3 | बीएफ | एसआर | सीआर | 8-97331-641-0 / cyl |
| 2 | 115 | 2 | 4.25 | टी 1 | एसआर | सीआर | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3.1 | ई-BC16 | एसआर | GN | ||||||
| 10PC1 | 15014 | सीएक्सआर 10.75ton | TEIKUKO-AD-30,299 | वि 10 | 1 | 119 | 3 | 4.6 | बीएफ | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 4CR | 1-12121-047-0 / lcyl |
| 2 | 119 | 2.5 | 4.8 | टी 1 | सीआर | सीआर | ||||||
| 0 | 119 | 4 | 5 | ई-C2 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | ||||||
| 8PC1 टी | 12011 | सीएक्सएम 10.75ton | TEIKUKO-AD-30300 | वी -8 | 1 | 119 | 3 | 4.6 | बीएफ | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 4CR | 1-12121-049-0 / lcyl |
| 2 | 119 | 2.5 | 4.8 | TUC | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | ||||||
| 0 | 119 | 4 | 5 | ई-C2 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | ||||||
| 10PC1 टी | 15014 | ट्रक | TEIKUKO-AD-30301 | वि 10 | 1 | 119 | 4 | 4.6 | बीएफ | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 4CR | 1-12121-062-0 / lcyl |
| बस | 2 | 119 | 2.5 | 4.8 | TUC | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | |||||
| हाय-डेकर | 0 | 119 | 4 | 5 | ई-C2 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | |||||
| DH100 | 10179 | टीडी | TEIKUKO-AD-30,302 | 6 | 1 | 120 | 3 | 5 | बीएफ | सीआर | 4CR | 12181-050 |
| एसएलआर | 2 | 120 | 3 | 5 | टी 1 | सीआर | फे | 12180-068 | ||||
| बीएल | 3 | 120 | 3 | 5 | टी 1 | सीआर | फे | |||||
| O1 | 120 | 6 | 3.7 | ई BC3 | सीआर | सीआर | ||||||
| O2 | 120 | 6 | 4.8 | सी 1 | सीआर | फे |
हमारी सेवा:
100% गुणवत्ता आश्वासन, विकसित और निर्माण मूल लोगों का पालन करें;
उचित स्टॉक और समय पर वितरण;
24 घंटे के भीतर त्वरित प्रतिक्रिया;
दीर्घकालिक मजबूत और स्थिर आपूर्ति क्षमता;
सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करें;
प्रथम श्रेणी की रसद और सुनिश्चित करें कि आपके सामान सुरक्षित रूप से पहुंचे;
माल सुरक्षित और सावधानी से पैक किया जाएगा;
अच्छी बिक्री के बाद सेवा। उपयोग करें। सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया;
आपके लिए पूछताछ पुस्तकालय स्थापित करें, हम आपके पेशेवर सोर्सिंग सलाहकार हैं;
हमारे उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पाद और उत्कृष्ट सेवा आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। आपकी संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है।
संचार के बाद परिवहन का फैसला किया जा सकता है।
नीचे 6HK1PISTON रिंग चित्र:

आपके पास आपके चयन के लिए कई अन्य स्पेयर पार्ट्स भी हैं: 
आपकी पूछताछ में आपका स्वागत है, हम हमेशा आपके लिए सेवा करेंगे!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jessica
दूरभाष: 86 13668943876