गुआंगज़ौ Teikuko ऑटो पार्ट्स कं, लि
ईमेल: jtp@jtp88.com
सेलफोन (whatsApp): +86 13668943876
स्काइप: jessica76263
गुआंगज़ौ Teikuko ऑटो पार्ट्स कं, लि
ईमेल: jtp@jtp88.com
सेलफोन (whatsApp): +86 13668943876
स्काइप: jessica76263
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| OEM: | ME032403 | CYL: | 6 |
|---|---|---|---|
| कार बनाओ: | मित्सुबिशी | दीया: | 113mm |
| पहला रिंग: | 3.0 मिमी | 2: | 2.5 मिमी |
| तेल की अंगूठी: | 5.0 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | cast iron piston rings,piston rings set |
||
विशेष विवरण:
मित्सुबिशी 6 डी 15 6 डी 15 टी डीजल इंजन पिस्टन रिंग के लिए विवरण :
| मित्सुबिशी 6D15 आवेदन: ट्रक बस सं। सीआईआई: 6 व्यास: 113.0 एमएम | |||||
| पिस्टन | OEM नंबर | ऊंचाई संपीड़ित करें | कुल लंबाई | पिन आकार | फ़ीचर |
| ME032480 | 70.8 | 115.80 | 38x90 | डब्ल्यू / अल पंख | |
| पिस्टन रिंग | OEM नंबर | Size1 | Size2 | ||
| ME032403 | 3.0K + 2.5 + 5.0 | ||||
| सिलिंडर लाइनर | OEM नंबर | आकार | निकला हुआ किनारा | ||
| ME031656 | 113.0x125.0x206.0 | 133.0x10.0 + 1.5 | |||
| इंजन असर | OEM नंबर | मुख्य बियरिंग | कॉन रॉड असर | झाड़ी | |
| ME999199 | ME032518 | ME033943 | |||
| इंजन वाल्व (आईएन) | OEM नंबर | हेड व्यास | स्टेम व्यास | कुल लंबाई | |
| ME031937 | 49.0 | 9.0 | 137.0 | ||
| इंजन वाल्व (पूर्व) | OEM नंबर | हेड व्यास | स्टेम व्यास | कुल लंबाई | |
| ME031939 | 42.0 | 9.0 | 137.0 | ||
हमारे उत्पाद:
1. सामग्री:
बोरॉन मिश्र धातु, बोरॉन-तांबे क्रोम कास्ट आयरन मिश्र धातु, स्टील, आदि
2. इलाज:
फॉस्फेट, नाइट्राइड, लेजर उपचार, क्वेंचिंग, क्रोम चढ़ाया, आदि
3. प्रदर्शन:
उच्च तापमान प्रतिरोध, उच्च पहनने के प्रतिरोध, अच्छी आयामी स्थिरता, डी प्रयोज्यता, गर्मी और अशुद्धता फैलाने में एच elps, संक्षारण प्रतिरोध, ect।
विवरण:
| इंजन | सीसी | वाहन मॉडल | TEIKUKO उत्पाद कोड | Cyl | पद | आकार (मिमी) | आकार | सामग्री | सतह | संदर्भ | ||
| d1 | h1 | a1 | ||||||||||
| चेसिस प्रकार | TEIKUKO श्रृंखला संख्या | नहीं। | (डी) | (बी) | (टी) | इलाज | ||||||
| 6D14T | 6557 | बस | TEIKUKO-AD-60,246 | 6 | 1 | 110 | 2.806 | 4.05 | बीएफ-K1 | एसआर | सीआर | ME997465 |
| MK115.115H | 2 | 110 | 2.5 | 4 | T1-आईसी | सीआर | सीआर | |||||
| MM115.515 | 0 | 110 | 4 | 4.35 | ई-BC16 | एसआर | GN | |||||
| 6DB | 8550 | ट्रुक | TEIKUKO-AD-60,247 | 6 | 1 | 110 | 3.5 | 4.3 | बीएफ | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 4CR | 30,017-71,002 |
| टी 330 टी 330 डी टी 335 | 2 | 110 | 2.5 | 4.7 | T1-आईसी | सीआर | सीआर | 30017-71003 (555) | ||||
| टी 370 टी 380 टी 383 | 3 | 110 | 2.5 | 4.7 | बी 1-यूसी | सीआर | फे | 30,017-75,002 | ||||
| टी 3 9 0 टी 410 डी टी 480 | 0 | 110 | 5 | 4.7 | ई सी 1 | सीआर | सीआर | 30,017-75,003 | ||||
| के 100 4K100 4K120 | ||||||||||||
| बस | ||||||||||||
| AM480 | ||||||||||||
| 8dB | 11404 | बस | TEIKUKO-AD-60,248 | 8 | 1 | 110 | 3.5 | 4.3 | बीएफ | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 4CR | 30,017-11,000 |
| आर 820 आर 870 | 2 | 110 | 2.5 | 4.7 | T1-आईसी | सीआर | सीआर | |||||
| AR820 | 3 | 110 | 2.5 | 4.7 | बी 1-यूसी | सीआर | फे | |||||
| एमआर 870 एमएआर 870 | 0 | 110 | 5 | 4.7 | ई सी 1 | सीआर | सीआर | |||||
| 6D15 | 6919 | योद्धा | TEIKUKO-AD-60,249 | 6 | 1 | 113 | 3 | 4.3 | बीएफ-K2 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | ME032403 |
| एरो मिडी | 2 | 113 | 2.5 | 4.4 | T1-आईसी | सीआर | सीआर | |||||
| 0 | 113 | 5 | 4.9 | ई-BC16 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | ||||||
| TEIKUKO-AD-60,250 | 1 | 113 | 3 | 4.05 | बीएफ-K2 | एसआर | सीआर | |||||
| 2 | 113 | 2.5 | 4.4 | T1-आईसी | सीआर | सीआर | ||||||
| 0 | 113 | 5 | 4.95 | ई-BC16 | एसआर | सीआर | ||||||
| 6DT5T | 6919 | ट्रक | TEIKUKO-AD-60,251 | 6 | 1 | 113 | 2.806 | 4.05 | बीएफ-K1 | एसआर | सीआर | ME997466 |
| FM116.216। FM316 | 2 | 113 | 2.5 | 4.4 | T1-आईसी | सीआर | सीआर | ME999929 | ||||
| M116.516 | 0 | 113 | 4 | 4.35 | ई-BC16 | एसआर | GN | ME999954 | ||||
| 6D16 | 7545 | FUSO | TEIKUKO-AD-60,252 | 6 | 1 | 118 | 3 | 4.6 | बीएफ | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | ME999540 |
| FK417 | 2 | 118 | 2.5 | 4.6 | T1-आईसी | सीआर | सीआर | |||||
| FK517 | 0 | 118 | 4 | 4.2 | ई BC3 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | |||||
| 6D16T | 7545 | ट्रक | TEIKUKO-AD-60,257 | 6 | 1 | 118 | 2.806 | 4.6 | बीएफ-K1 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | ME997467 |
| FK617A | 2 | 118 | 2.5 | 4.6 | T1-आईसी | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | |||||
| FK618 | 0 | 118 | 4 | 4.8 | ई-BC16 | एसआर | सीआर | |||||
| D2700 | TEIKUKO-AD-60,262 | 1 | 1 | 118 | 3 | 4.6 | बीएफ | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | सीआर | MM3343801 | ||
| 2 | 118 | 2.5 | 4.6 | T1-आईसी | सीआर | सीआर | ||||||
| 0 | 118 | 4 | 4.8 | ई-BC16 | एसआर | सीआर |
हमारी सेवा:
1. नमूना आदेश
2.100% गुणवत्ता आश्वासन, विकसित और निर्माण मूल वालों का पालन करें;
3. उचित स्टॉक और समय पर वितरण;
4. 24 घंटों में आपकी पूछताछ के लिए हम आपको जवाब देंगे;
5. दीर्घकालिक मजबूत और स्थिर आपूर्ति क्षमता;
6. माल सुरक्षित और सावधानी से पैक किया जाएगा;
7. अच्छी बिक्री के बाद सेवा। उपयोग करें। सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया;
8. आपके लिए पूछताछ पुस्तकालय स्थापित करें, हम आपके पेशेवर सोर्सिंग सलाहकार हैं;
9. हमारे उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पाद और उत्कृष्ट सेवा आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। आपकी संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है।
10. भेजने के बाद, हम उत्पादों को प्राप्त होने तक, हर दो दिनों में आपके लिए उत्पादों को ट्रैक करेंगे। जब आप सामान प्राप्त करते हैं, उन्हें परीक्षण करते हैं, और मुझे एक प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपको समस्या के बारे में कोई प्रश्न है, तो हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए हल करने का तरीका प्रदान करेंगे।
नीचे 6 बीटी पिस्टन रिंग चित्र:

आपके पास आपके चयन के लिए कई अन्य स्पेयर पार्ट्स भी हैं:
पिस्टन, पिस्टन रांग, सिलेंडर लाइनर, पिस्टन सेट, फूई सेट गैसकेट, पिस्टन पिन, ect 
आपकी पूछताछ में आपका स्वागत है, हम हमेशा आपके लिए सेवा करेंगे!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jessica
दूरभाष: 86 13668943876
फैक्स: 86-20-86056211