गुआंगज़ौ Teikuko ऑटो पार्ट्स कं, लि
ईमेल: jtp@jtp88.com
सेलफोन (whatsApp): +86 13668943876
स्काइप: jessica76263
गुआंगज़ौ Teikuko ऑटो पार्ट्स कं, लि
ईमेल: jtp@jtp88.com
सेलफोन (whatsApp): +86 13668943876
स्काइप: jessica76263
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | YJL |
| मॉडल संख्या: | 8 डीसी 2 6 डीसी 2 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पहले कार्टन में पैक किया गया, और फिर बाहरी पैकिंग के लिए हरी बोरी के साथ प्रबलित |
| प्रसव के समय: | आमतौर पर भुगतान प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | T/T या वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000PCS |
| इनलेट आकार: | 12.0 * 62.0 * 175.0mm | निकास का आकार: | 12.0 * 50.0 * 175.0mm |
|---|---|---|---|
| कुल लम्बाई: | 175.0mm | के लिए इस्तेमाल किया: | मित्सुबिशी |
| NO.Cyl: | 8 | बही मात्रा: | 23150ccm |
| निकास OEM: | ME051064 | इनलेट OEM: | ME061546 |
| प्रमुखता देना: | कार इंजन वाल्व,सिलेंडर हेड वाल्व |
||
विशेष विवरण:
| इंजन के प्रकार | में / पूर्व | भाग संख्या | आयाम | सामग्री | टिप्पणियों |
| 8DC2 | में | ME061546 | 12,0 * 62,0 * 175,0 | मटेल | 1R |
| 6DC2 | पूर्व | ME051064 | 12,0 * 50,0 * 175,0 | मटेल | 1R |
विवरण:
MITSUBISHI के लिए इंजन वाल्व:
| 6 डीबी 1 6 डीबी 6 8 डीबी | 6 | में | 30,004-23,101 | 0.0127 | 53.00 | 12.0 | 176.50 | 45 |
| 6 | 30,004-23,103 | |||||||
| 8 | पूर्व | 30,004-31,101 | 0.0127 | 45.00 | 12.0 | 176.50 | 45 | |
| 30,004-35,101 | ||||||||
| 30,004-35,103 | ||||||||
| 30,004-31,201 | ||||||||
| 4 डी 30 4 डी 31 6 डी 57 6 डी 31 टी 6 डी 31 | 4 | में | ME011244 | 0.0127 | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 3300 | ME011265 | |||||||
| 6 | ME029006 | |||||||
| 5400 | ME013810 | |||||||
| ME029295 | ||||||||
| पूर्व | ME011245 | 0.0127 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME011266 | ||||||||
| ME029007 | ||||||||
| ME013832 | ||||||||
| 6D14 | में | ME023881 | 46.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| 4D32 | 6D31 | पूर्व | ME023882 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| 6D40 | 6 | में | ME120529 | 46.00 | 10.0 | 185.20 | 45 | |
| पूर्व | ME350711 | 46.00 | 10.0 | 185.50 | 45 | |||
| 6DS1 6DS7 | 6 | में | 30804-0010 | 0019 | 46.00 | 9.0 | 137.20 | 45 |
| 5500 | ME020236 | |||||||
| ME023881 | ||||||||
| पूर्व | 30,804-01,101 | 0020 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME021039 | ||||||||
| ME023882 | ||||||||
| 6 डी 10 6 डी 11 6 डी 14 6 डी 14 टी 4 डी 33 | 6 | में | ME031014 | 0.0127 | 47.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 6000 | ME031297 | |||||||
| 6 | ME031938 | |||||||
| 6600 | पूर्व | ME031015 | 0.0127 | 40.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| ME031154 | ||||||||
| ME031940 | ||||||||
| 6 डी 15 6 डी 16 4 डी 35 | 6 | में | ME031937 | 0039 | 49.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 6900 | ME031557 | |||||||
| पूर्व | ME031939 | 0040 | 42.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME031558 | ||||||||
| 6D17 | 6 | में | 51.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| पूर्व | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||||
| 6 डी 20 6 डी 21 6 डी 22 6 डी 22 टी टी 850 | 6 | में | 30,904-00,401 | 0041 | 55.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 10300 | 30,904-00,302 | |||||||
| 6 | ME051063 | |||||||
| 11100 | ME051696 | |||||||
| पूर्व | 31,204-71,101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | ||
| 31,104-01,103 | ||||||||
| 31,204-70,200 | ||||||||
| ME051067 | ||||||||
| ME051064 | ||||||||
| ME051697 | 0055 | |||||||
| 6 डीसी 2 8 डीसी 2 10 डीसी 6 | 6 | में | 31,204-01,201 | 0045 | 62.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 10000 | 31,104-00,101 | |||||||
| वी 8 | ME061546 | |||||||
| 13000 | पूर्व | 31,204-71,101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| 10 | 31,204-70,200 | |||||||
| 18000 | 31,104-01,103 | |||||||
| ME051064 | ||||||||
| 8 डीसी 7 8 डीसी 8 8 डीसी 9 10 डीसी | वी 8 | में | 31,204-30,200 | 0043 | 59.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 14000 | ME061545 | |||||||
| V10 | ME091558 | |||||||
| 18600 | पूर्व | 31,204-31,200 | 0044 | 53.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| ME065587 | ||||||||
| ME061547 | ||||||||
| ME090551 | ||||||||
| ME091559 | ||||||||
| 4 डीक्यू 3 4 डीक्यू 5 4DR1 | 4 | में | 30,604-00,100 | 40.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | |
| 30,604-00,102 | ||||||||
| पूर्व | 30,604-01,101 | 31.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | |||
| 30,604-01,103 | ||||||||
| 4DR5 6DR5 2DR | 4 | में | 31,304-00,100 | 0035 | 41.00 | 8.0 | 124.00 | 45 |
| 2700 | ME001142 | |||||||
| ME001663 | ||||||||
| ME001115 | ||||||||
| ME001105 | ||||||||
| पूर्व | 31,304-00,101 | 0046 | 32.00 | 8.0 | 124.00 | 45 | ||
| ME001143 | ||||||||
| ME001116 | ||||||||
| ME001538 | ||||||||
| 4D55-2 | में | 42.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | |||
| पूर्व | 36.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | ||||
| 4D55 | 4 | में | MD050100 | 0041 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
| 2300 | MD050552 | |||||||
| पूर्व | MD050101 | 0042 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD050543 | ||||||||
| 4D56 | 4 | में | MD083661 | 0047 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
| 2300 | MD083657 | |||||||
| पूर्व | MD083662 | 0048 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD083659 | ||||||||
| 4D56C | 4 | में | MD198403 | 40.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | |
| MD198404 | ||||||||
| पूर्व | MD198405 | 34.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | |||
| MD198406 | ||||||||
| 4D65 | 4 | में | MD070767 | 0052 | 36.00 | 8.0 | 118.50 | 45 |
| 1800 | पूर्व | MD070768 | 0053 | 32.00 | 8.0 | 119.00 | 45 | |
| MD070769 | ||||||||
| MD072481 | ||||||||
| MD080778 | ||||||||
| 4 जी 32 4 जी 33 4 जी 35 4 जी 36 | 4 | में | MD000480 | 0019 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 |
| 1200 | MD002480 | |||||||
| 4 | MD064871 | |||||||
| 1600 | पूर्व | MD000481 | 0036 | 31.00 | 8.0 | 102.50 | 45 | |
| MD002481 | ||||||||
| MD007783 | ||||||||
| 4G54 | 4 | में | MD024518 | 0034 | 46.00 | 8.0 | 110.00 | 45 |
| 2600 | MD024638 | |||||||
| पूर्व | MD024519 | 0035 | 38.00 | 8.0 | 108.00 | 45 | ||
| MD024548 | ||||||||
| 4 जी 54 जी 54 बी | 4 | में | MD083848 | 0045 | 46.00 | 8.0 | 108.00 | 45 |
| 2600 | MD083849 | |||||||
| पूर्व | MD083850 | 0046 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 | ||
| MD083851 | ||||||||
| MD92999 | ||||||||
| MD094619 | ||||||||
| 4 जी 62 4 जी 63 | 4 | में | MD070691 | 0037 | 43.00 | 8.0 | 110.10 | 45 |
| 2000 | पूर्व | MD070693 | 0038 | 35.00 | 8.0 | 108.80 | 45 | |
| MD070694 | ||||||||
| 4 जी 61 4 जी 64 | 4 | में | MD127840 | 0056 | 34.00 | 6.6 | 109.70 | 45 |
| 1600 | MD127847 | |||||||
| 22,211-33,000 | ||||||||
| पूर्व | MD127841 | 0057 | 30.50 | 6.6 | 109.70 | 45 | ||
| MD127848 | ||||||||
| 22,212-33,010 | ||||||||
| 4 जी 63 4 जी 64 (वी 31) | 4 | में | MD159502 | 0061 | 33.00 | 6.0 | 112.30 | 45 |
| पूर्व | MD199193 | 0062 | 29.00 | 6.0 | 114.20 | 45 | ||
| MD197106 | ||||||||
| 4G64 | 4 | में | MD085253 | 46.00 | 8.0 | 107.00 | 45 | |
| 2400 | पूर्व | MD085245 | 38.00 | 8.0 | 105.20 | 45 | ||
| MD096632 |
फायदा:
1) हम ऑटो कार पार्ट्स इंजन इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व के एक पेशेवर आपूर्तिकर्ता हैं।
2) उच्च गुणवत्ता और उचित मूल्य। राष्ट्रीय मानक, गुणवत्ता की गारंटी, लंबे समय तक चलने वाले जीवनकाल का समय।
3) समय पर वितरण सामान। नमूना और निशान आदेश स्वीकार्य हैं।
4)। हमारे उत्पादों को अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य प्रदेश, यूरोप और कई अन्य देशों में निर्यात किया जाता है, और महान प्रतिष्ठा का आनंद लें।
5) विदेशी और घरेलू बाजार से सकारात्मक ग्राहक प्रतिक्रिया।
इंजन वाल्व चित्र नीचे के रूप में: 

आपके पास आपके चयन के लिए कई अन्य स्पेयर पार्ट्स भी हैं: 
आपकी पूछताछ में आपका स्वागत है, हम हमेशा आपके लिए सेवा करेंगे!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jessica
दूरभाष: 86 13668943876
फैक्स: 86-20-86056211